I 2021 kom det 851 809 kroner til Vardøs 46 ulike mottakere av Grasrotandelen. En lite nedgang fra året før. Som vanlig var det Atletklubben 1954 og Vardø Idrettslag som konkurrerte om førsteplassen.
– Aldri har det blitt betalt ut så mye gjennom Grasrotandelen som i 2021. Totalt for hele året ble svimlende 737 millioner kroner fordelt gjennom ordningen, opplyser Norsk Tipping.
Viktig inntekt for lag og foreninger
– Vi vet at Grasrotandelen er en viktig inntekt for lag og foreninger. Kanskje er den spesielt viktig nå som pandemien gjør at mange har mistet muligheten til å tjene penger på arrangementer og tilstelninger som samler mye folk, sier Kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping Tonje Sagstuen.
Kategoriene Kultur og kunst samt Rekreasjon og sosiale foreninger fikk henholdsvis 73 millioner kroner og 74 millioner kroner, mens kategorien Idrett fikk 380 millioner kroner via Grasrotandelen i 2021.
Det største fylket er Viken som har bidratt med hele 151 millioner kroner. Etterfulgt av Vestland med 96 millioner kroner og Trøndelag med 64 millioner kroner.
1. mars 2022 er det 13 år siden Grasrotandelen ble lansert og siden den gang er det blitt generert nesten 6 milliarder kroner gjennom ordningen. Dette er midler som kommer lag og foreninger over hele landet til gode. Det finnes over 30 000 grasrotmottakere registrert i dag og over 1,3 millioner kunder er registrert som grasrotgivere.
Topp 3 i Norge
Foreningen for omplassering av dyr 3 818 194 kr
Sykehusklovnene 3 756 665 kr
Vålerenga Fotball 3 584 371 kr
Topp 3 i Troms og Finnmark
Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø 1 034 702 kr
Barnekreftforeningen Troms og Finnmark 955 139 kr
Forente Poter 952 033 kr
Mottakere i Vardø
I 2021 økte andel mottakere fra 41 til 46, og det kom 851 809 kroner til Vardøs ulike mottakere av Grasrotandelen.
Mottaker | Antall givere | Bidrag |
Atletklubben 1954 | 131 | kr 137 855 |
Vardø idrettslag | 159 | kr 131 798 |
Vardø skytterlag | 61 | kr 89 654 |
Vardø crossklubb | 75 | kr 50 644 |
Vardø svømmeklubb | 77 | kr 47 656 |
Idrettslaget Domen | 50 | kr 39 169 |
Vardø blues og rockeklubb | 20 | kr 38 450 |
Vardø vannsportklubb | 28 | kr 38 347 |
Vardø Bymusikk | 44 | kr 30 233 |
Vardø NTN taekwon do klubb | 46 | kr 29 013 |
Vardø Røde Kors | 20 | kr 24 913 |
Leve, Finnmark fylkeslag | 23 | kr 18 920 |
LHL Vardø | 23 | kr 17 392 |
Vardø pistolklubb | 6 | kr 16 187 |
Vardø ishockeyklubb | 30 | kr 15 545 |
NFF | 11 | kr 14 984 |
Fagforb. Vardø pensjonistlag | 13 | kr 12 840 |
Vardø damekor | 24 | kr 11 085 |
Votteskarhyttas venner | 11 | kr 10 578 |
Vardø Mandssangforening | 13 | kr 10 425 |
Fjellelv hytteforening | 12 | kr 8 583 |
Vardø skolemusikkorps | 18 | kr 7 467 |
Sportsklubben Gløgg | 12 | kr 7 243 |
Vardø småbåtforening | 7 | kr 6 151 |
Yeti | 11 | kr 5 591 |
Yukigassen Norway | 10 | kr 5 015 |
Vardø Pensjonistforening | 14 | kr 4 689 |
Vardø Sportsfisker og Jegerforening | 9 | kr 4 155 |
Vardø turlag | 6 | kr 3 255 |
Vardø ryttersports klubb | 6 | kr 2 626 |
Vardø film- og fotoklubb | 7 | kr 2 490 |
Vardøhus museumsforening | 3 | kr 1 412 |
Kiberg Bygdelag | 24 | kr 1 308 |
Laboratoriet for kunst kultur … | 2 | kr 1 298 |
Vardø musikkbinge | 3 | kr 1 220 |
Engelsvika Vel | 3 | kr 1 147 |
Hornøyas venner | 2 | kr 936 |
Foreningen771 | 2 | kr 716 |
Vardø Friluftsforening | 2 | kr 397 |
Barentskrummelurene | 1 | kr 260 |
Vardø Sjakklubb | 1 | kr 138 |
Sandfjord velforening | 1 | kr 24 |
Vardø uteaktivitetslag | – | – |
Vardø kunstverksted | – | – |
Folkeakademiet Vardø | – | – |
Vardø Basketball | – | – |
Mye penger å hente
Som man ser av oversikten, kan det være mye penger å hente i Grasrotandelen. Likevel må man være flinke til å rekruttere givere. Det koster, som kjent, ikke noe å sette opp et lag eller forening som grasrotmottaker på din tippekonto.
Husk: Det å IKKE sette opp en mottaker, betyr tapte penger til Vardø.